Additional information
| Retencja wody | Minimalny |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Profil lipidowy może być zaburzony |
| Wytrzymałość | 1200 mg |
| Znany również jako | Lecytyna sojowa, lecytyna jajeczna |
| Ciśnienie krwi | Zwykle nie ma znaczącego wpływu |
| Nazwa handlowa | Lecyton, Foscholon |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
| Nazwa chemiczna | Fosfatydylocholina |
| Formuła | C42H80NO8P |
| Klasa substancji | Fosfolipid |
| Główna akcja | Emulgator, poprawia metabolizm lipidów |
| Okres półtrwania | 8 godzin (w przybliżeniu) |
| Dawkowanie (medyczne) | 500-2000 mg/dzień |
| Dawkowanie (sport) | 1200-2400 mg/dzień |
| Ruchomości | Obniża poziom cholesterolu, poprawia pracę wątroby, wspomaga metabolizm tłuszczów |
| Skutki uboczne | Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, biegunka, zwiększenie masy ciała (rzadko) |
| Stosować w sporcie | Stosowany jako suplement wspomagający spalanie tłuszczu i poprawę koncentracji |
| Producent | Pharmaceutical |





Reviews
There are no reviews yet.