Additional information
| Substancja czynna | Liotyronina sodowa |
|---|---|
| Aktywny okres półtrwania | 1 dzień |
| Klasyfikacja | Hormon tarczycy, Spalacze tłuszczu |
| Dawkowanie | 25-75 mcg/dzień |
| Trądzik | NIE |
| Retencja wody | NIE |
| HBR | Tak |
| Hepatotoksyczność | NIE |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | Badania czynności tarczycy (poziomy T3) |
| Znany również jako | T3, Trójjodotyronina sodowa |
| Ciśnienie krwi | Może powodować wzrost ciśnienia krwi |
| Nazwa handlowa | Cytomel, Triostat |
| FORMULARZ | Doustny |
| Kategoria | Spalacze tłuszczu |
| Jednostka dawkowania | Karty |
| ean13 | 1397047472273 |
| Odniesienie | SPRM029 |
| Część zakładki | 100 zakładek |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. |
| Nazwa chemiczna | (S)-2-amino-3-[4-(4-hydroksy-3-jodofenoksy)-3,5-dijodofenylo]propionian sodu |
| Formuła | C15H11I3NNaO4 |
| Klasa substancji | Hormon tarczycy |
| Główna akcja | Zwiększa podstawową przemianę materii |
| Okres półtrwania | Około 2,5 dnia |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle zaczyna się od 5 mg dziennie, dostosowywanej na podstawie wyników badań czynności tarczycy |
| Dawkowanie (sport) | Często 25 mg dziennie, może się różnić |
| Ruchomości | Zwiększa metabolizm, redukuje tkankę tłuszczową |
| Skutki uboczne | Kołatanie serca, nerwowość, nadmierne pocenie się, utrata masy ciała |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu utraty wagi i zwiększenia energii |
| Uszczelka | Pęcherz |





Reviews
There are no reviews yet.