Additional information
| Retencja wody | Minimalny |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko |
| Test laboratoryjny | Profil aminokwasowy, poziom we krwi |
| Znany również jako | Elementy budulcowe białek |
| Ciśnienie krwi | Zwykle nie ma bezpośredniego efektu |
| Nazwa handlowa | Różni się w zależności od konkretnego suplementu i producenta |
| Część zakładki | 396 zakładek |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła. |
| Nazwa chemiczna | Aminokwasy |
| Formuła | Zmienna (ogólny wzór aminokwasu to RCH(NH2)COOH, gdzie R jest łańcuchem bocznym) |
| Klasa substancji | Związki organiczne |
| Główna akcja | Elementy budulcowe białek, biorące udział w różnych procesach metabolicznych |
| Okres półtrwania | Zmienna, w zależności od aminokwasu |
| Dawkowanie (medyczne) | Zmienna, zależy od konkretnego aminokwasu i stanu zdrowia |
| Dawkowanie (sport) | Zmienna, zwykle 5-10 gramów dziennie jako suplement |
| Ruchomości | Synteza białek, regulacja neuroprzekaźników, produkcja energii |
| Skutki uboczne | Ogólnie bezpieczne, nadmierne dawki mogą powodować problemy żołądkowo-jelitowe lub obciążenie nerek |
| Stosować w sporcie | Regeneracja mięśni, poprawa wytrzymałości, synteza białek |
| Formularz wydania | zakładki |
| Producent | UNIVERSAL |





Reviews
There are no reviews yet.